#1Portero FM
#3Portero FM
#25Portero FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#14Defensa FM
#15Defensa FM
#17Defensa FM
#19Defensa FM
#23Defensa FM
#29Defensa FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#12Medio FM
#16Medio FM
#18Medio FM
#20Medio NFM
#21Medio FM
#22Medio FM
#24Medio NFM
#26Medio NFM
#28Medio FM
#30Medio FM
#9Delantero FM
#10Delantero FM
#11Delantero NFM
#13Delantero FM
#27Delantero FM
#31Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 33 | 21 | 5 | 7 | 65 | 29 | 36 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 28 | 18 | 5 | 5 | 68 | 23 | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 29 | 16 | 10 | 3 | 56 | 20 | 36 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 16 | 10 | 5 | 1 | 51 | 19 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 31 | 15 | 10 | 6 | 59 | 36 | 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |