Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Autónoma del Edo. de Méx.


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Universitario Alberto Chivo Cordova

Capacidad 32,603

Dirección

Av. Vicente Guerrero s/n Plaza San Buenaventura,  Centro,  Toluca,  Estado de México,  C.P. 50130

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2019 13 3 4 6 18 21 -3 13
      Calificación COPA MX 2019 4 0 1 3 1 6 -5 1
      Calificación Clausura 2019 14 4 5 5 13 17 -4 17
      Calificación COPA MX C 2019 4 0 1 3 5 8 -3 1
      Calificación Apertura 2018 14 4 5 5 9 10 -1 17
      Calificación Clausura 2018 15 2 5 8 11 17 -6 11
      Calificación COPA MX A 2017 4 0 0 4 5 9 -4 0
      Calificación Apertura 2017 15 3 4 8 15 24 -9 13
      Calificación COPA MX C 2017 4 1 0 3 5 10 -5 3
      Calificación Clausura 2017 17 8 4 5 21 15 6 28
      Calificación Apertura 2016 17 8 5 4 24 18 6 29
      Calificación Clausura 2016 14 8 5 1 22 7 15 29
      Calificación Apertura 2015 14 10 2 2 29 10 19 32
      Calificación Clausura 2015 13 3 6 4 26 15 11 15
      Calificación Apertura 2014 13 9 2 2 24 9 15 29
      Calificación Clausura 2014 14 5 5 4 17 15 2 20
      Calificación Apertura 2013 14 7 3 4 24 16 8 24
      Calificación Clausura 2013 15 8 4 3 29 17 12 28
      Calificación Apertura 2012 15 9 1 5 26 19 7 28
      Calificación Clausura 2012 14 6 3 5 24 21 3 21
      Calificación Apertura 2011 14 6 5 3 22 17 5 23
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 2 0 0 2 2 7 -5 0
      Calificación Revolución 2011 12 5 5 2 17 9 8 20
      Calificación Independencia 2010 12 6 3 3 23 14 9 21
      Calificación Bicentenario 2010 13 7 5 1 27 14 13 26
      Calificación Apertura 2009 13 6 6 1 26 10 16 24
      Calificación Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 0 1 0 0 0 0 1
      Calificación Clausura 2009 17 7 6 4 28 24 4 27
      Calificación Apertura 2008 17 8 5 4 31 26 5 29
      Calificación Clausura 2008 15 6 3 6 19 20 -1 21
      Calificación Apertura 2007 15 6 4 5 20 18 2 22
      Calificación Clausura 2007 15 0 15 0 0 0 0 15
      Calificación Apertura 2005 15 9 2 4 26 20 6 29
      Calificación Clausura 2005 14 8 1 5 27 14 13 25
      Calificación Apertura 2004 14 10 4 0 31 13 18 34
      Calificación Clausura 2004 15 12 1 2 41 16 25 37
      Calificación Apertura 2003 15 4 8 3 18 18 0 20
      Calificación Clausura 2003 15 6 6 3 23 15 8 24
      Calificación Apertura 2002 15 5 4 6 16 18 -2 19
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 13 1 12 0 4 1 3 15
      TOTAL: 40
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2017 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2016 2 0 2 0 4 4 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2015 6 4 2 0 10 2 8
      Fase Final Liguilla Liga Premier Clausura 2015-2016 4 1 2 1 2 5 -3
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2014 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final Liguilla Liga Premier Clausura 2014-2015 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2014 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2013 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2013 4 3 0 1 8 6 2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2012 2 0 1 1 0 2 -2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 2 1 1 0 4 2 2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2011 4 1 1 2 6 8 -2
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2010 2 0 0 2 2 6 -4
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 4 1 2 1 3 3 0
      Fase Final Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2009 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final Apertura 2004 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 17
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats