Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Nacional


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
4 17 9 4 4 21 13 8 31
  • Marcador Final

    Cuartos Vuelta
    01/12 12:00 hr
    3
    -
    5
    Transmisión

    Las Estrellas TUDN

     

Estadio Olímpico Universitario

Capacidad 58,445

Dirección

Av. Insurgentes Sur s/n,  Ciudad Universitaria ,  Coyoacán,  Ciudad de México,  C.P. 04510

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 9 4 4 21 13 8 0 31
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 7 6 4 27 22 5 0 27
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 8 4 5 27 18 9 0 28
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 5 3 9 24 32 -8 0 18
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 2 8 7 21 31 -10 0 14
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 6 4 7 24 21 3 0 22
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 6 6 17 23 -6 0 21
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 4 6 7 10 12 -2 0 18
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 8 8 1 29 17 12 0 32
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 3 3 20 19 1 19 15
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 6 1 10 27 42 -15 0 19
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 2 2 0 6 1 5 0 8
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 6 5 7 21 20 1 0 23
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 4 5 8 19 26 -7 0 17
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 3 0 1 6 3 3 0 9
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 0 2 6 6 0 0 6
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 8 6 3 29 19 10 0 30
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 8 4 4 0 7
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 6 6 5 24 24 0 0 24
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 1 2 1 4 5 -1 0 5
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 3 4 10 14 25 -11 0 13
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 3 9 21 30 -9 0 18
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 8 3 6 28 22 6 0 27
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 5 7 5 23 24 -1 0 22
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 2 1 3 9 9 0 1 7
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 11 2 4 37 20 17 0 35
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 2 1 3 6 10 -4 2 7
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 6 4 7 22 27 -5 0 22
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 1 2 3 9 11 -2 1 5
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 6 6 5 24 20 4 0 24
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 7 4 6 26 20 6 0 25
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 2 2 2 10 7 3 2 8
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 3 3 0 12 2 10 2 12
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 1 8 8 8 21 -13 0 11
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 8 5 4 19 14 5 0 29
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 2 3 1 12 5 7 3 9
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 1 3 2 5 7 -2 0 6
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 7 2 8 18 23 -5 0 23
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 3 7 7 13 18 -5 0 16
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 7 4 6 19 25 -6 0 25
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 10 5 2 27 13 14 0 35
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 7 4 6 23 24 -1 0 25
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 7 7 3 20 10 10 0 28
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 4 5 8 16 23 -7 0 17
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 8 4 5 23 17 6 0 28
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 5 5 22 13 9 0 26
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 5 5 7 21 26 -5 0 20
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 6 6 5 32 19 13 0 24
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 3 11 3 19 18 1 0 20
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 8 5 4 21 11 10 0 29
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 5 7 5 15 16 -1 0 22
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 4 4 9 17 34 -17 0 16
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 4 2 11 19 28 -9 0 14
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 7 2 8 25 31 -6 0 23
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 12 5 2 42 19 23 0 41
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 11 5 3 34 23 11 0 38
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 4 8 7 25 35 -10 0 20
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 10 3 6 39 35 4 0 33
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 9 5 4 30 22 8 0 32
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 3 8 7 20 22 -2 0 17
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 5 7 5 21 24 -3 0 22
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 5 4 8 24 29 -5 0 19
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 8 4 5 29 22 7 0 28
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 6 3 8 28 32 -4 0 21
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 6 3 8 19 27 -8 0 21
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 7 6 4 25 18 7 0 27
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 6 3 8 23 28 -5 0 21
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 3 7 7 26 30 -4 0 16
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 8 3 6 25 26 -1 0 27
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 6 7 23 27 -4 0 18
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 26 22 20 100 82 18 0 100
      TOTAL: 72
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 1 1 0 5 2 3 0 4
      Calificación 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 0 1 15 5 10 0 9
      Calificación 2015-2016 Copa Libertadores 2016 6 5 0 1 17 8 9 0 15
      Calificación 2010-2011 SuperLiga 2010-2011 3 0 1 2 2 4 -2 0 1
      Calificación 2007-2008 Interliga 2007-2008 3 1 0 2 1 3 -2 0 3
      Calificación 2005-2006 Copa Libertadores 2006 6 0 1 5 4 12 -8 0 1
      Calificación 2005-2006 Copa Sudamericana 2005-2006 1 1 0 0 3 0 3 0 3
      Calificación 2002-2003 Copa Libertadores 2003 6 3 0 3 8 8 0 0 9
      Calificación 2002-2003 Pre Libertadores 2002-2003 6 4 1 1 12 4 8 0 13
      Calificación 2000-2001 Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 1 3 0 3 1 2 0 6
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      TOTAL: 12
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Apertura 2024 2 0 0 2 3 6 -3
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 3 0 2 1 2 4 -2
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 4 1 1 2 4 3 1
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 5 3 1 1 6 3 3
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 6 2 2 2 6 7 -1
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 3 2 0 1 6 2 4
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 2 1 1 0 4 2 2
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 4 1 1 2 6 10 -4
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 2 1 0 1 4 2 2
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 0 0 2 2 6 -4
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 2 0 1 1 2 7 -5
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 COPA MX A 2013 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 6 3 2 1 9 6 3
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 4 1 1 2 3 4 -1
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 6 2 2 2 9 7 2
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 6 5 1 0 13 6 7
      Fase Final 2004-2005 Campeón de Campeones 2004 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 6 3 3 0 9 5 4
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2003-2004 Campeón de Campeones 2003 2 1 0 1 7 3 4
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 4 2 1 1 5 7 -2
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 4 2 1 1 5 3 2
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 1995-1996 Liga 1995 2 0 1 1 0 2 -2
      TOTAL: 36
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2021-2022 Leagues Cup 2021 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2021-2022 Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 8 3 3 2 13 12 1
      Fase Final 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2015-2016 Copa Libertadores 2016 4 2 0 2 5 4 1
      Fase Final 2011-2012 Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 4 1 1 2 10 6 4
      Fase Final 2009-2010 Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 3 1 0 2 6 8 -2
      Fase Final 2008-2009 Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2005-2006 Copa Sudamericana 2005-2006 7 2 3 2 11 7 4
      Fase Final 2004-2005 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2005 6 3 2 1 12 6 6
      Fase Final 2002-2003 Copa Libertadores 2003 2 0 1 1 0 1 -1
      TOTAL: 12

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia